Стоимость услуг
Жилая недвижимость
Квартира (в черте г. Ярославля) | 3000 руб. |
Квартира (Ярославский район, Ярославская область, другой регион) | 3500 руб. |
Квартира (для программы "Молодая семья", органов опеки и попечительства) | 3000 руб. |
Частный жилой дом с земельным участком | от 8000 руб. |
Частный жилой дом с земельным участком (для программы "Молодая семья", органов опеки и попечительства) | от 7000 руб. |
Таунхаус или квартира площадью более 150 кв. м. | 4000 руб. |
Коттедж (с земельным участком) | от 9000 руб. |
Коммерческая недвижимость
Нежилые помещения | от 8000 руб. |
Нежилые здания | от 10000 руб. |
Гаражи и хозяйственные постройки
Гаражи типовой планировки | 3000 руб. |
Гаражи индивидуальной планировки | 3500 руб. |
Сооружения и передаточные устройства
Простой объект | 2000 руб. |
Сложный объект | 4000 руб. |
Земельные участки
Земельный участок (земли населенных пунктов) | 5000 руб. |
Земельные участки (под застройку) | от 5000 руб. |
Земельные участки (с/х назначения) | от 5000 руб. |
Право аренды земельного участка | от 6000 руб. |
Автотранспортные средства
Легковые отечественного и импортного призводства | 3000 руб. |
Грузовые автомобили, автобусы, тракторы отечественного и импортного производства | 4000 руб. |
Мотоциклы, мопеды, квадроциклы отечественного и импортного производства | 3000 руб. |
Прицепы, полуприцепы отечественного и импортного призводства | 3000 руб. |
Спецавтотехника, в том числе строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | от 4000 руб. |
Желедорожный траспорт
Локомотивы | --- |
Железнодорожные вагоны, цистерны, платформы и др. | --- |
Морские и речные суда, отнесенные к объектам недвижимости
Танкеры и сухогрузы | 50 000 руб. |
Суда речного флота | 40 000 руб. |
Баржи и буксиры | 20 000 руб. |
Речные маломерные суда | от 10000 руб. |
Воздушные суда
Самолеты | 100 000 руб. |
Вертолеты | 80 000 руб. |
Машины и оборудование
Серийное технологическое оборудование | от 3000 руб. |
Специальное оборудование | от 5000 руб. |
Уникальное оборудование | от 7000 руб. |
Технологическая линия | |
- универсальная | от 12000 руб. |
- специальная | от 20 000 руб. |
- технологический процесс | от 30 000 руб. |
Торговое и холодильное борудование, оргтехника, вычислительная техника, средства связи, офисное оборудование и мебель, инвентарь и прочее имущество бытового назначения | 1000 руб. |
Бизнес
Действующие предприятия или пакеты не котируемых акций предприятий (Примечание: оценка активов не входит в стоимость) | от 20 000 руб. |
Ущерб
Причиненный недвижимому имуществу в результате затопления, пожара, физического воздействия | 3000 руб. за 1 помещение, но не менее 5000 руб. и не более 10000 руб. |
Причиненный мебели, бытовой технике и т.п. в результате затопления | 1500 руб. за 1 единицу, но не менее 3500 руб. и не более 9000 руб. |
Причиненный товарам и другим материальным ценностям | от 6000 руб. |
Консалтинговые услуги
Экспресс-оценка квартиры | от 1000 руб. |
Экспресс-оценка коммерческой недвижимости | от 2000 руб. |
Дополнительный экземпляр, в зависимости от объекта оценки | от 500 руб. |
Повышающие/понижающие коэффициенты
К оценки уникальных объектов недвижимости, редких видов машин и оборудования, марок и типов транспортных средств | 1,5 |
К срочности (1-2 дня) | 1,5 |
К для объектов не завершенных строительством, а также разукомплетованной транспортной техники, машин и оборудования | 1,3 |
К для объектов за пределами г. Ярославля | 1,2 |
К повторная оценка (срок менее 1 года) - актуализация отчета | 0,7 |
К для бюджетных организаций | 0,7 |
Количество однотипных объектов | |
от 2 до 5 | 0,85 |
от 6 до 10 | 0,75 |
от 11 до 15 | 0,65 |
от 16 и более | 0,40 |
Дополнительная плата за выезд
В черте г. Ярославля, в пределах 5км. от г. Ярославля | бесплатно. |
В пределах 10км. от г. Ярославля | 700 руб. |
В пределах 50км. от г. Ярославля | 1500 руб. |